 |  | ECOLAN, Cat7 Data Kablosu 1000 MHz LSZH(500mt.) | |  | | ECOLAN,Cat7 Data Kablosu 1000 MHz LSZH(500mt.) | |
|  | Fiber Media Converter MM. RJ45-10/100TX 10/100 FX STP/SC, 2 km | |  | | Fiber Media Converter MM. RJ45-10/100TX 10/100 FX STP/SC,2 km | |
|  | Fiber Media Converter MM RJ45-1000 BaseT/1000BaseSX SC, 550 m | |  | | Fiber Media Converter MM RJ45-1000 BaseT/1000BaseSX SC,550 m | |
|  | ECOLAN, Cat6, UTP, 4x2x23 AWG, 350 mHZ, (305 Metre) | |  | | ECOLAN,Cat6,UTP,4x2x23 AWG,350 mHZ,(305 Metre) | |
|  | Miller.RCS-114, Kablo Soyucu | |  | | Miller.RCS-114,Kablo Soyucu | |
|  | Sıkma Pensesi, 8/6/4 Pin | |  | | Sıkma Pensesi, 8/6/4 Pin | |
|  | Fiber Multimod ve single mod test aleti | |  | | Fiber Multimod ve single mod test aleti | |
|  | Ecolan, 19" Metal, Patch Panel, Cat6, FTP/Cat7 | |  | | Ecolan,19" Metal,Patch Panel, Cat6,FTP/Cat7 | |
|  | Miller, Fiber Sıyırıcı | |  | | Miller,Fiber Sıyırıcı | |
|  | Sıkma Pensesi, 8/6/4 Pin | |  | | Sıkma Pensesi, 8/6/4 Pin | |
|
|
|  |
 |  | Tp-Link TL-WN321G 54M 2.4GHz USB Adaptörü | |  | | Tp-Link TL-WN321G 54M 2.4GHz USB Adaptörü | |
|  | CAT6 UTP, RJ45 Ara Barel | |  | | CAT6 UTP, RJ45 Ara Barel | |
|  | ECOLAN, Patch Cord, Cat.5e, UTP, Patch Kablo, 1 mt. Gri | |  | | ECOLAN,Patch Cord,Cat.5e,UTP,Patch Kablo,1 mt. Gri | |
|  | Miller.RCS-114, Kablo Soyucu | |  | | Miller.RCS-114,Kablo Soyucu | |
|  | Sıkma Pensesi, 8 / 6 / 4 Pin | |  | | Sıkma Pensesi, 8/6/4 Pin | |
|  | ECOLAN, Fiber Optik, Patch Cord, Dublex, Fiber Optik, Patch Cord, LC / SC 62, 5 / 125µ, 2 Meter OM1 LSZH | |  | | ECOLAN,Fiber Optik,Patch Cord,Dublex,Fiber Optik,Patch Cord,LC/SC 62,5/125µ, 2 Meter OM1 LSZH | |
|  | Cat6, RJ45, UTP RJ45, Konnektör | |  | | Cat6,RJ45,UTP RJ45,Konnektör | |
|  | ECOLAN, Cat6, UTP, 4x2x23 AWG, 350 mHZ, (305 Metre) | |  | | ECOLAN,Cat6,UTP,4x2x23 AWG,350 mHZ,(305 Metre) | |
|  | Pemsan, Kablo Bağı 2, 5x200mm. | |  | | Pemsan,Kablo Bağı 2,5x200mm. | |
|  | Tp-Link TL-WN422GC 54M 2.4GHz USB Adaptör | |  | | Tp-Link TL-WN422GC 54M 2.4GHz USB Adaptör | |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | ECOLAN, Cat7 Data Kablosu 1500 MHz LSZH, PiMF, FRNC-B | |  | | ECOLAN,Cat7 Data Kablosu 1500 MHz LSZH, PiMF,FRNC-B | |
|  | HCS , Fiber Optik Pigtail , ST Simplex , 1m. | |  | | HCS ,Fiber Optik Pigtail ,ST Simplex ,1m. | |
|  | HCS , Fiber Optik Pigtail , SC Simplex , 1m. | |  | | HCS ,Fiber Optik Pigtail ,SC Simplex ,1m. | |
|  | HCS, Cat5E U / UTP 4x2x24Awg PVC Gri Kablo | |  | | HCS,Cat5E U/UTP 4x2x24Awg PVC Gri Kablo | |
|  | HCS, Cat6 U / UTP 4x2x23Awg PVC Gri Kablo, 305m. SwiftBox™ | |  | | HCS,Cat6 U/UTP 4x2x23Awg PVC Gri Kablo, 305m. SwiftBox™ | |
|  | HCS, Cat5E UTP 4x2x24Awg LS0H Patch Cord (Patch Kablo) | |  | | HCS,Cat5E UTP 4x2x24Awg LS0H Patch Cord (Patch Kablo) | |
|  | HCS Patch Panel, 24xRJ45, Cat5e FTP , Dolu | |  | | HCS Patch Panel, 24xRJ45,Cat5e FTP ,Dolu | |
|  | HCS , Fiber Optik Kablo , LS0H Tight Buffer , MultiMode , Dahili / Harici | |  | | HCS , Fiber Optik Kablo ,LS0H Tight Buffer ,MultiMode ,Dahili/Harici | |
|  | HCS , ST Fiber Optik Patch Panel , Simplex | |  | | HCS ,ST Fiber Optik Patch Panel ,Simplex | |
|  | HCS , Fiber Optik Patch Cord(Patch Kablo) , ST-LC Dublex | |  | | HCS , Fiber Optik Patch Cord(Patch Kablo) , ST-LC Dublex | |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
|
|
|
|
HCS , Fiber Optik Kablo ,LS0H Tight Buffer ,MultiMode ,Dahili/Harici |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Fiyat ve Daha fazla Bilgi İçin;
Lepton Bilişim Ltd.Şti
Perpa Ticaret Merkez A Blok Kat 5 No:71-73 Okmeydanı-Şişli/İstanbul
Tel : (212) 579 80 80
Fax : (212) 210 21 39
e-mail - info@lepton.com.tr
Eylem Polat - e.polat@lepton.com.tr
Sedat Dindar - s.dindar@lepton.com.tr
Özgür Ege - ozgur.ege@lepton.com.tr
| | Açıklama | |
4 Fiberli-6 Fiberli-8 Fiberli-12 Fiberli-24 Fiberli
HCS DataLight serisi, Local Area Network(LAN)'lerde yüksek iletim hızında ses, görüntü ve data iletimi için kullanılmaya uygun fiber optik kabloları kapsamaktadır. Tüm HCS DataLight kablolar, titizlikle üretilmekte ve birkaç aşamadan oluşan, ürünün güvenilir olarak, en iyi performansta çalışmasını sağlamasını garanti eden çeşitli testlere tabi tutulmaktadır; bu sayede fiber optik kabloların tüm uluslararası standartlara uygunluğu da sağlanmış olur. HCS DataLight Dahili Tight Buffer (MTD) kablo serisi, 4-72 adet 0.9 mm kaplanmış fiberin, birarada kablolanıp, aramid iplik ile güçlendirilip PVC veya LS0H kılıflanmasıyla imal edilmektedirler. HCS DataLight MTD kablolar, TIA/EIA ve IEC standartlarının gereksinimlerinin çok üzerinde performans göstermektedirler. Fiber alternatifleri: FİBER SEÇENEKLERİ tablosundaki tüm Multimode 50/125 mikron(OM2,OM3 & OM4), 62.5/125 mikron veya Singlemode fiberler.
| | Uygulamalar | HCS DataLight MTD kablolar aşağıda verilen örnekler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilirler:
- Genel amaçlı tüm dielektrik dahili LAN uygulamaları.
- Dahili ana omurga uygulamaları, (TIA TSB-72)
- Kısa mesafelerde fiber dağıtım uygulalamaları.
- Masa üstüne kadar fiber (Fiber-to-the-desk) uygulamaları.
HCS DataLight kablolar, mevcut tüm LAN uygulamalarını, Gigabit Ethernet için IEEE802.3z protokolleri, 1000BASE-SX (Kısa Dalgaboyu Gigabit Ethernet) 1000BASE-LX (Uzun dalga boyu Gigabit Ethernet) & IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW 10GBASE-LX4 (10 Gigabit Ethernet) protokolleri de dahil olmak üzere desteklemektedirler.
| | Nitelikler ve Onaylar | | HCS DataLight MTD kabloların aşağıdaki standartlara tamamen uygun oldukları test edilmiş ve onaylanmıştır: |
-
ANSI/TIA-568-C.3
- ISO/IEC 11801 (2nci Versiyon)
- CENELEC EN50173
- IEC 60332-1
|
- IEC 60754
- IEC 60793
- IEC 60794
- EIA/TIA-455
| | Belirleyici Özellikler |
- Olağanüstü malzeme özellikleri ve kablo dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- Tight veya Yarı-tight 900 mikron kalınlıkta fiberler - kolay, hızlı ve sorunsuz sonlandırma sağlar; saha uygulamalarında direkt konnektöre sonlandırmaya imkan tanır.
- Tamamen dielektrik yapı - mükemmel EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ve gürültü bağışıklığı sağlar.
- Kolay anlaşılabilen ve ayırdedilebilen renk kodlaması - fiberlerin kolayca ayrıştırılabilmesini sağlar ve kablonun sonlandırılmasını kolaylaştırır.
- Aşağı doğru azalan ardışık metraj bilgisi- Kolay stok ve kablo kalan miktarı takibi sağlar.
- Düzgün, yumuşak ve esnek dış kılıf - kolay ve rahat kablo çekilmesini ve sonlandırılmasını sağlar.
- Metraj bilgisinde yer alan parti numarası- Kabloya ait test sonucuna veri tabanımızdan ulaşılmasını sağlar.
- Oldukça geniş ürün yelpazesi - En son teknoloji ürünü tüm kablo konstrüksiyonlarını mevcut kılar.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|